Compare Product Lines
| 모델명 | SFC6200A | SFC6200AT | |
| 포트 | TP 포트 | 24 TP(10/100/1000Mbps) | 48 TP(10/100/1000Mbps) |
| 1G 광포트 | 24 SFP(100M/1Gbps) | - | |
| 10G 광포트 | 6 SFP+(1G/10Gbps) | 6 SFP+(1G/10Gbps) | |
| PoE | PoE 포트 | - | - |
| PoE 용량 | - | - | |
| 성능 | Switch Fabric | 216Gbps | 216Gbps |
| Throughtput | 160.70Mpps | 160.70Mpps | |
| Memory(RAM) | 512MB | 512MB | |
| Flash Memory | 32MB | 32MB | |
| MAC Table | 32K | 32K | |
| Jumbo Frame(byte) | 9,216 | 9,216 | |
| 네트워크 관리 | STP/RSTP/MSTP | O | O |
| 802.1Q VLAN | O | O | |
| IEEE 802.1x | O | O | |
| IGMP Snooping | O | O | |
| 802.3ad LACP | O | O | |
| G.8032 ERPS | O | O | |
| VRRP | O | O | |
| RIP | O | O | |
| OSPF | O | O | |
| BGP | O | O | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하전력 | 28W | 33W | |
| 최대전력 | 68W | 64W | |
| 전원이중화 | Option | Option | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| 설치방법 | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 442.5 x 350.3 x 44.6 (mm) | 442.5 x 350.3 x 44.6 (mm) |


