Compare Product Lines
| SF400GM | SFC420GM | SFC400HP | SFC4000HP | SFC4000T | SFC450R | SFC450HP | SFC4500T | SFC4500HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ45Port | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 8 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) | 24 TP(1Gbps) |
| PoE Port | - | - | 8 PoE(af/at) | 24 PoE(af/at) | - | - | 8 PoE(af/at) | - | 24 PoE(af/at) |
| Combo Port | - | - | - | 2 Port(23,24) | - | - | - | 2 Port(23,24) | 2 Port(23,24) |
| SFP/SFP+ Port | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 2 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) | 4 SFP(1Gbps) |
| Switch Fabric | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 56Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
| Throughput | 14.88Mpps | 14.8Mpps | 14.88Mpps | 38.68Mpps | 41.6Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 38.68Mpps | 38.68Mpps |
| Memory(RAM) | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
| Flash Memory | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
| MAC Table | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
| Jumbo Frame | 9.6K | 9K | 9.6K | 9.6K | 9K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K |
| Operating Temperature | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| Power Input | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| Power Consumption | AC 7.6W | AC 10W | AC 130W | AC 441.1W | AC 25W | AC 7.6W | AC 130W | AC 36W | AC 441.1W |
| PoE Capacity | - | - | PoE Max. 120W | PoE Max. 380W | - | - | PoE Max. 120W | - | PoE Max. 380W |
| Installation Method | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount |
| Dimension (WxDxH) | 217 x 155 x 44 (mm) | 280 x 180 x 44 (mm) | 331 x 153 x 44 (mm) | 439.5 x 300 x 44 (mm) | 440 x 208 x 44 (mm) | 217 x 155 x 44 (mm) | 331 x 153 x 44 (mm) | 439 x 300 x 44 (mm) | 439 x 300 x 44 (mm) |
| STP/RSTP/MSTP 802.1Q VLAN IEEE 802.1 IGMP Snooping | |||||||||
| ERPS | - | - | - | ||||||
| S-Ring | - | - | - | - | - |


