
RG-S6580-48CQ8QC
RG-S6580-48CQ8QC 데이터 센터 100G 고밀도 고정 액세스 스위치(400GE 업링크)
고밀도 400GE/100GE 포트, 고대역폭 및 대용량 서버 액세스 지원
Key Features
- 다양한 포트로 유연한 네트워킹 제공
- 하드웨어 수준 이중화로 서비스 연속성 보장
- 최대 120km 거리에서의 통신과 간편한 DCI
- 무손실 이더넷, RDMA E2E 통신에서 패킷 손실 제로 보장
- 텔레메트리 기반 네트워크 모니터링 및 자동화된 O&M으로 관리를 간소화 및 효율화
Specifications
| 모델명 | RG-S6580-48CQ8QC | |
|---|---|---|
| 포트 | 10G 광 포트 | 48 (DSFP) |
| 400G 광 포트 | 8 (QSFP-DD) | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 16.0 Tbps |
| 패킷 전송 속도 | 5350 Mpps | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | 178 W | |
| 최대 전력 | 742 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 2 (1+1 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 6 (5+1 이중화) |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 700 x 44 , 1RU |
| 무게 | Kg | 11.5 kg (전체) |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 40℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | - | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | - | |
| MPLS | - | |
| EVPN VXLAN | - | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | - | |
| NETCONF | - | |
| IPFIX | - | |
| 장치 이중화 | - | |

