
RG-S6520-64CQ
100GE 데이터 센터 액세스 스위치
대규모 스파인-리프 3계층 DCI 시나리오에 권장되며, 고가용성을 위해 M-LAG/VSU/디스태킹
Key Features
- 64 x 100GE QSFP28 포트(2RU 엔클로저에 포함)
- 장치 간 링크 통합(De-stacking/M-LAG/VSU), 장치 수준 이중화, 유연한 네트워킹 및 높은 안정성
- 무손실 이더넷, RDMA E2E 통신 중 패킷 손실 없음 보장
- 텔레메트리/gRPC/sFlow/SPAN 기반 네트워크 모니터링 및 자동화된 O&M으로 관리를 간소화 및 효율화
Specifications
| 모델명 | RG-S6520-64CQ | |
|---|---|---|
| 포트 | 10G 광 포트 | 64 (QSFP28) |
| 400G 광 포트 | - | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 12.8 Tbps |
| 패킷 전송 속도 | 4482 Mpps | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | 222 W | |
| 최대 전력 | 600 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 2 (1+1 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 3 (2+1 이중화) |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 450 x 88.1 , 2RU |
| 무게 | Kg | 20 kg (전체) |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 40℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | - | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| MPLS | - | |
| EVPN VXLAN | - | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | - | |
| NETCONF | O | |
| IPFIX | - | |
| 장치 이중화 | MLAG, VSU, de-stacking | |

