
RG-S5760C-48GT4XS-X
레이어 3 엔터프라이즈급 코어 또는 어그리게이션 스위치
Key Features
- 풍부한 포트 유형, 액세스용 1000BASE-T 포트 또는 SFP 포트, 업링크용 1GE/10GE SFP+ 포트 8개
- 하드웨어 이중화, 보장된 서비스 연속성 및 네트워크 연결성
- VSU 가상화, 유연한 네트워킹 및 고성능
- 레이어 3 라우팅 제어, 여러 서비스에 적응, 효율적이고 보장된 데이터 전송
- 네트워크 보안 정책, 실시간 모니터링, CPP 및 NFPP로 향상된 네트워크 견고성 제공
- SNMP, RMON, Syslog, USB 로그 백업 기능, CLI, Eweb, 텔넷 및 기타 관리 모드, 쉬운 네트워크 유지 관리
Specifications
| 모델명 | RG-S5760C-48GT4XS-X | |
|---|---|---|
| 포트 | 1G TP 포트 | 48 TP |
| 10G 광 포트 | 4 | |
| 확장모듈(옵션) | 10G 광 포트 | 4 |
| 40/100G 광 포트 | 8 | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 176 Gbps / (전체) 656Gbps |
| 패킷 처리 속도 | 488.06 Gbps | |
| MAC 주소 | 64,000 | |
| IPv4 경로 | 24,000 | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | 70 W | |
| 최대 전력 | 95 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 2 (1+1 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 2 고정 |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 440 x 340 x 44, 1RU |
| 무게 | Kg | 4.5kg |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 45℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | O | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| MPLS | O | |
| EVPN VXLAN | - | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | O | |
| NETCONF | O | |
| sFLOW | O | |
| 장치 이중화 | VSU | |

