
RG-N18018-X
데이터센터 모듈러 코어 스위치(16개의 라인 카드 슬롯 및 10GE/40GE/100GE 라인 카드)
레거시 데이터센터의 코어 또는 어그리게이션 노드 또는 클라우드 데이터센터의 코어 노드에 적합하여 향후 400GE로 원활하게 진화
Key Features
- 100GE, 40GE 및 10GE 라인 카드를 통한 다양한 포트 유형 및 유연한 액세스 기능
- 장치 간 링크 통합(디스태킹/M-LAG/VSU), 장치 수준 이중화, 유연한 네트워킹 및 높은 안정성 구현
- 하드웨어 수준의 안정성, 서비스 연속성 및 네트워크 안정성 보장
- VXLAN 터널링 기술로 무제한 데이터 전송과 유연한 리소스 할당 및 스케줄링 달성
- 미드플레인이 필요 없는 설계로 데이터 전송 효율성 향상
- 텔레메트리/gRPC/sFlow/SPAN 기반 네트워크 모니터링 및 자동화된 O&M으로 관리를 간소화 및 효율화
Specifications
| 모델명 | RG-N18018-X | |
|---|---|---|
| 시스템 | 구조 | Cell-based CLOS |
| 제어 모듈 | 2 슬롯 (1+1 이중화) | |
| 스위칭 패브릭 모듈 | 6 슬롯 (N+1 이중화) | |
| 라인 카드 | 16 슬롯 | |
| 10G SFP | 카드 당 48개, 최대 768개 | |
| 40/100G 광 포트 | 카드 당 48개, 최대 768개 | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 307.2 Tbps |
| 패킷 전송 속도 | 69,120 Mpps | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | - | |
| 최대 전력 | 18,760 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 10 (N+M 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 3 (2+1 이중화) |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 961 x 934.5, 21RU |
| 무게 | Kg | 120.88 kg (팬 포함) |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 40℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | O | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| MPLS | O | |
| EVPN VXLAN | O | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | O | |
| NETCONF | O | |
| IPFIX | O | |
| 장치 이중화 | MLAG, VSU, de-stacking | |

