
RG-N18010-XH
100GE/400GE 라인 카드 및 8개의 서비스 슬롯이 있는 차세대 데이터센터 네트워크 고밀도 코어 스위치
400GE ZR/ZR+ 광 모듈, 최대 288 x 400GE 및 1152 x 100GE 라인 속도에 대한 적응, 800GE로의 원활한 진화
Key Features
- 100GE 및 400GE 라인 카드, 최대 288 x 400GE 및 1152 x 100GE 포트(400G를 100G로 분할 시)
- 최대 120km 거리에서의 통신과 간편한 DCI
- 하드웨어 수준 이중화로 무중단 서비스 및 데이터 센터 네트워크 안정성 보장
- MACsec 데이터 암호화 및 전송으로 서비스 데이터 보안을 효과적으로 보호
- 혁신적인 기술 설계와 효율적인 열 방출로 매년 장치당 50,000kWh 이상을 절약
- 텔레메트리 기반 네트워크 모니터링 및 자동화된 O&M으로 관리를 간소화 및 효율화
Specifications
| 모델명 | RG-N18010-XH | |
|---|---|---|
| 시스템 | 구조 | Cell-based CLOS |
| 제어 모듈 | 2 슬롯 (1+1 이중화) | |
| 스위칭 패브릭 모듈 | 8 슬롯 (N+1 이중화) | |
| 라인 카드 | 8 슬롯 | |
| 100G 광 포트 | 카드 당 48개, 최대 384개 × 100GE (QSFP28) | |
| 400G 광 포트 | 카드 당 36개, 최대 288개 × 400GE (QSFP-DD) | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 645 Tbps |
| 패킷 전송 속도 | 345,600 Mpps | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | - | |
| 최대 전력 | 18,760 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 10 (N+M 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 3 (N+M 이중화) |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 896 x 708 mm, 16U |
| 무게 | Kg | 96.4 kg (팬 포함) |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 40℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | O | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| MPLS | O | |
| BGP-EVPN VXLAN | O | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | O | |
| NETCONF | O | |
| IPFIX | O | |
| 장치 이중화 | MLAG, VSU | |
| 전송 암호화 | MACSec | |

