
RG-N18010-E
클라우드 아키텍처 네트워크용 고밀도 대형 버퍼 코어 스위치
데이터 센터, MAN, 캠퍼스 네트워크, 데이터 센터 및 캠퍼스 네트워크가 있는 시나리오에 적합
Key Features
- CLOS 직교 아키텍처, 패킷 손실 없이 비차단 포워딩 및 고속 전송 제공
- RGOS는 완전히 분리된 모듈식 운영 체제로, 독립적인 구성 요소와 무중단 서비스를 제공
- 다중 하드웨어 수준 보호, 캐리어급 안정성을 제공하고 다운타임 없이 지속적인 동작 보장
- 인라인 모드의 팬 연결과 혁신적인 Y자형 공기 흐름으로 방열 효율을 개선하고 시스템 신뢰성을 향상
- SDN 지원, 캠퍼스 네트워크에 대한 신속한 구축 및 자동화된 O&M 달성
- 새로운 SOE 솔루션과 혁신적인 하이퍼 컨버지드 포트에 적합하여 유연한 네트워킹 가능
Specifications
| 모델명 | RG-N18010-E | |
|---|---|---|
| 시스템 | 구조 | CLOS |
| 관리 모듈 | 2 슬롯 (1+1 이중화) | |
| 스위칭 패브릭 모듈 | 4 슬롯 (1+N 이중화) | |
| 라인 카드 | 8 슬롯 | |
| 10G 광 포트 | 카드 당 52개, 최대 416개 | |
| 40/100G 광 포트 포트 | 카드 당 12개, 최대 96개 | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 11.2 Tbps |
| 패킷 처리 속도 | 2,856.96 Mpps | |
| MAC 주소 | 카드 당 최대 256,000 | |
| IPv4 경로 | 카드 당 최대 350,000 | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | - | |
| 최대 전력 | 3,212 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 4 (N+M 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 2 (1+1 이중화) |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 561 x 442.5 mm, 10U |
| 무게 | Kg | 43.6 kg (샤시 + 팬 2개 포함) |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 50℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | O | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| MPLS | O | |
| EVPN VXLAN | O | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | O | |
| NETCONF | O | |
| sFLOW | O | |
| 장치 이중화 | VSU | |

