Compare Product Lines
| 모델명 | SFC8104BT | SFC8104BT-BP_2x2 | SFC8104BT-BP_4x4 | |
| 포트 | TP 포트 | 4 TP(10/100/1000M/2.5Gbps) | 4 TP(10/100/1000M/2.5Gbps) | 4 TP(10/100/1000M/2.5Gbps) |
| 1G 광포트 | - | - | - | |
| 10G 광포트 | 2 SFP+(100M/1G/10Gbps) | 2 SFP+(100M/1G/10Gbps), Bypass(2x2) | 2 SFP+(100M/1G/10Gbps), Bypass(4x4) | |
| PoE | PoE 포트 | 4PoE(af/at/bt) | 4PoE(af/at/bt) | 4PoE(af/at/bt) |
| PoE 용량 | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | |
| 성능 | Switch Fabric | 60Gbps | 60Gbps | 60Gbps |
| Throughtput | 44.64Mpps | 44.64Mpps | 44.64Mpps | |
| RAM/Flash Memory | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | |
| MAC Table | 32K | 32K | 32K | |
| Jumbo Frame(byte) | 10,240 | 10,240 | 10,240 | |
| 전원 | 입력전원 | DC 54 ~ 56V | DC 54 ~ 56V | DC 54 ~ 56V |
| 무부하/최대전력 | 21.9W/273.3W | 22.4W/275.5W | 22.4W/275.5W | |
| 전원이중화 | O | O | O | |
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 70℃ | -40 ~ 70℃ |
| 설치방법 | DIN-Rail or Wall | DIN-Rail or Wall | DIN-Rail or Wall | |
| 크기(WxDxH) | 74 x 130 x 160 (mm) | 74 x 130 x 160 (mm) | 74 x 130 x 160 (mm) |


