Compare Product Lines
| 모델명 | SFC501BT60 | SFC501BT60-SFP | SFC501BT90 | SFC501BT90-SFP | |
| 포트 | TP 포트 | 2 TP(10/100/1000M/2.5G/5Gbps) | 2 TP(10/100/1000Mbps) | 2 TP(10/100/1000M/2.5G/5Gbps) | 2 TP(10/100/1000Mbps) |
| 광 포트 | - | 1 SFP(1Gbps) | - | 1 SFP(1Gbps) | |
| PoE | PoE 포트 | 1 PoE(af/at/bt) | 1 PoE(af/at/bt) | 1 PoE(af/at/bt) | 1 PoE(af/at/bt) |
| PoE 용량 | PoE Max. 60W | PoE Max. 60W | PoE Max. 90W | PoE Max. 90W | |
| 성능 | PoE Power Supply Type | End-span + Mid-span | End-span + Mid-span | End-span + Mid-span | End-span + Mid-span |
| PoE Pin Assignment | A Pair End-span : 1/2(+), 3/6(-)/B Pair Mid-span : 4/5(+), 7/8(-) | ||||
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하전력 | 1.73W | 1.83W | 1.54W | 1.67W | |
| 최대전력 | 73.7W | 75.7W | 108.2W | 110.5W | |
| 전원이중화 | - | - | - | - | |
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 65℃ | -40 ~ 65℃ | -40 ~ 65℃ | -40 ~ 65℃ |
| 설치방법 | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount | |
| 크기(WxDxH) | 116.4 x 170 x 44 (mm) | 116.4 x 200 x 44 (mm) | 116.4 x 170 x 44 (mm) | 116.4 x 200 x 44 (mm) |


