MEISTER 사양
항목 | 사양 |
---|---|
메이커 타입 | Single Core |
광케이블 모드 | Single Mode (G.652 & G.657) Multi Mode (G.651) Dissimilar fiber (SM/MM) |
접속 손실 | 0.1 dB |
무브먼트 정렬 | ZL , ZR , Rise , Descend |
접속점 보호 방식 | 날개 슬리브 접속점 보호 방식 |
크기 | 67.5mm(W) x 145mm(D) x 90mm(H) |
무게 | 720 g (배터리 포함) |
접속 횟수 | 완충 시 100회 사용 가능 |
충전단자 | C-Type 충전용 배터리 장착 |
전극봉 수명 | 1,000 Splices |
혁신적인 FTTX 광섬유 솔루션, MEISTER
사용자 친화적인 설계로, 쉽고 빠른 작업이 가능합니다.
NO-Heating!
열을 가하지 않는 날개형 접착 슬리브 방식
날개형 접착 슬리브 방식으로 일반적 진행방식인 열수축 과정을 생략하여,
초보자도 쉽고 빠르게 작업할 수 있는 낮은 난이도를 자랑합니다.
광섬유 정렬, 융착 진행 과정을 화면으로 바로 확인 가능한
쉽고 편리한 버튼으로 구성되어 있습니다.