
RG-S5360-48GT4XS-P-E
기가비트 이더넷 레이어 3 관리형 액세스 스위치
Key Features
- 전체 기가비트 액세스, 유연한 10GE 업링크
- 향상된 속도와 성능을 위한 PoE/PoE+를 갖춘 다중 포트 유형
- 내구성 향상을 위한 나노 코팅 보호
- 더 높은 신뢰성을 위한 핫 플러그 가능 이중 전력 모듈
- 넓은 온도 범위 및 10kV 서지 보호로 더 강력한 간섭 저항
- 쉽고 효율적인 O&M을 제공하는 NMS/콘트롤러 연동 지원
Specifications
| 모델명 | RG-S5360-48GT4XS-P-E | |
|---|---|---|
| 포트 | 1G TP | 48 TP PoE af/at |
| 10G 광 포트 | 4 | |
| PoE | 최대 출력 | 1480 W |
| 성능 | 스위칭 용량 | 176 Gbps |
| 패킷 처리 속도 | 130.94 Mpps | |
| MAC 주소 | 16,000 | |
| IPv4 경로 | 6,000 | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | 45 W | |
| 최대 전력 | 1485 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 2 (1+1 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 2 고정 |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 420 x 43.6 , 1RU |
| 무게 | Kg | 4.55 kg |
| 동작환경 | 동작 온도 | -40 ~ 65℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 |
STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | O | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | O | |
| NETCONF | O | |
| sFLOW | O | |
| 장치 이중화 | VSU | |

