
RG-S6000C-48GT4XS-E
기가비트 데이터 센터 매니지드 스위치
풀 기가비트 포트와 유연하고 확장 가능한 10GE 업링크 데이터 교환 기능으로 대규모 장치 수량, 높은 비용 및 트래픽 버스트와 같은 데이터 센터 문제에 대처
Key Features
- 자동 협상 기능이 있는 48개의 10/100/1000Mbps 전기 포트 및 유연한 네트워킹을 위한 4개의 10GE SFP+ 포트
- 장치 간 링크 통합(디스태킹/M-LAG/VSU), 주요 서비스 연속성, 유연한 네트워킹 및 높은 안정성 확보
- 하드웨어 수준 이중화로 서비스 일관성 및 네트워크 안정성 보장
- 여러 네트워크 보안 정책 및 실시간 모니터링으로 네트워크 견고성 보호
Specifications
| 모델명 | RG-S6000C-48GT4XS-E | |
|---|---|---|
| 포트 | 1G TP 포트 | 48 |
| 10G 광 포트 | 4 (SFP+) | |
| 성능 | 스위칭 용량 | 256Gbps |
| 패킷 전송 속도 | 192 Mpps | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V |
| 무부하 전력 | W | |
| 최대 전력 | 60 W | |
| 전원 모듈 (이중화) | 2 (1+1 이중화) | |
| 팬 | 팬 모듈 (이중화) | 1 |
| 크기 | WxDxH (mm), RU | 442 x 300 x 44 , 1RU |
| 무게 | Kg | 4.8kg (전체) |
| 동작환경 | 동작 온도 | 0 ~ 50℃ |
| 동작 습도 | 10% RH to 90% RH | |
| 설치 방법 | Rack Mount | |
| 소프트웨어 기능 | STP/RSTP/MSTP | O |
| 802.1Q VLAN | O | |
| IEEE 802.1x | O | |
| IGMP Snooping | O | |
| 802.3ad LACP | O | |
| ERPS | O | |
| VRRP | O | |
| RIP | O | |
| OSPF | O | |
| BGP | O | |
| Multicast PIM | O | |
| MPLS | O (forwarding) | |
| EVPN VXLAN | - | |
| SNMP v2/v3 | O | |
| Openflow | O | |
| NETCONF | - | |
| IPFIX | - | |
| 장치 이중화 | MLAG, VSU, de-stacking | |

