Compare Product Lines
| 모델명 | SFC410BT | SFC410BT-BP_2x2 | SFC410BT-BP_4x4 | |
| 포트 | TP 포트 | 8 TP(10/100/1000Mbps) | 8 TP(10/100/1000Mbps) | 8 TP(10/100/1000Mbps) |
| 1G 광포트 | - | - | - | |
| 10G 광포트 | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps) | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps), Bypass(2x2) | 4 SFP+(100M/1G/10Gbps), Bypass(4x4) | |
| PoE | PoE 포트 | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) | 4 PoE(af/at/bt) + 4 PoE(af/at) |
| PoE 용량 | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | PoE Max. 240W | |
| 성능 | Switch Fabric | 96Gbps | 96Gbps | 96Gbps |
| Throughtput | 71.42Mpps | 71.42Mpps | 71.42Mpps | |
| RAM/Flash Memory | 512MB/16MB | 512MB/16MB | 512MB/16MB | |
| MAC Table | 32K | 32K | 32K | |
| Jumbo Frame(byte) | 10,240 | 10,240 | 10,240 | |
| 전원 | 입력전원 | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V |
| 무부하/최대전력 | 17.7W/289.2W | 18.9W/290.4W | 18.9W/290.4W | |
| 전원이중화 | - | - | - | |
| 동작환경 | 동작온도 | -40 ~ 75℃ | -40 ~ 75℃ | -40 ~ 75℃ |
| 설치방법 | Rack Mount | Rack Mount | Rack Mount | |
| 크기(WxDxH) | 310 x 248.8 x 44 (mm) | 310 x 248.8 x 44 (mm) | 310 x 248.8 x 44 (mm) |


